Schruppscheibe und Trennscheibe (N, K) Art nr Modelle zeigen Schliessen
| Größe der Scheibe | Ø D (mm) | H (mm) | Anschluss, Ø (mm) | Art Nr |
| 4 ½’’ (115 mm) | 40-49 | 31-46 | 32 | 6676 |
| 5’’ (125 mm) | 40-45 | 31-46 | 32 | 6677** |
| 5’’ (125 mm) | 46-53 | 31-46 | 32 | 6678 |
| 7’’ (175 mm) | 62-65 & 74-77 | 31-51 | 38 | 6679 |
| 9’’* | 112 | 37 | 38 | 6221* |
| 9’’ | 68 | 51 | 38 | 6202* |
| 9'' | 74 | 54 | 38 | 6302* |
| 9’’ | 74 | 37 | 38 | 6349* |
| 9’’ | 50 | 47 | 38 | 6500* |
| 9’’ | 62 | 54 | 38 | 6416* |
| 9’’ | 62 | 50 | 38 | 6438* |
| 9’’ | 62 | 48 | 38 | 6555* |
| 9’’ | 65 | 40 | 38 | 6842* |
| 9’’ | 64 | 52 | 38 | 6427* |
| 9’’ | 58 | 54 | 38 | 6537* |
* Wird mit einem Klemmring an den Absaugsystemen befestigt.
** Gewisse Hitachi-Maschinen haben einen konischen Flansch, Ø40 mm. In diesem Fall wird zusätzlich ein Aluminiumring (Art. Nr. 6270) benötigt. Mit diesem Aluminiumring ergibt sich ein Durchmesser ØD von 50 mm – wählen Sie deshalb das Saughaubenpaket 5’’ N, K – Art. Nr. 6678
| PLANUNGSDATEN | Qnom |
Δpnom |
| Kleine Elektro- und Druckluftwerkzeuge Ø32 mm z.B. 5" Schleifscheibe |
150 m3/h | 3,5 kPa |
| Mittlere Elektro- und Druckluftwerkzeuge Ø38 mm z.B. 7" Trennscheibe |
200 m3/h | 3,5 kPa |
| Große Elektro- und Druckluftwerkzeuge Ø38 mm z.B. 9" Schruppscheibe |
250 m3/h | 5,0 kPa |
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com
France 
+43 (0) 316-42 80 81