Behälter Art nr Modelle zeigen Schliessen
| Art Nr | Bezeichnung | Volumen | Kapazität | DC 1800* | DC 2800a | DC 3800a/i | DC 5800a/i | Beschreibung |
| 42278-70 | Behälter | 20 l | 40 kg | X | Komplett mit Radgestell und Spannhaken. | |||
| 40070 | Behälter | 40 l | 60 kgs | X* | X | X | - | |
| 40409 | Behälter mit Sichtglas | 40 l | 60 kg | X* | X | X | Stahlbehälter mit Sichtglas und einem Anschluss für Flüssigkeitshahn. | |
| 40624 |
Behälter, rostfrei |
40 l | 60 kg | X* | X | X | Rostfreier Behälter für Flüssigkeiten. | |
| 40412 | Behälter mit Sichtglas | 60 l | 60 kg | X* | (X)** | (X)** | X | Stahlbehälter mit Sichtglas und Anschluss für Flüssigkeitshahn. Achtung! Ist nur bei leichten Stoffen verwendbar. |
| 7368 | Behälter | 75 l | X | |||||
| 7249 | Behälter mit Sichtglas | 90 l | 150 kg | X | Stahlbehälter mit Sichtglas. Der Zyklon wird höher montiert und der Austragskonus ist auszutauschen. | |||
| 7314 | Behälter mit Sichtglas, mit Flüssigkeitshahn und Bodensieb | 90 l | 150 kg | X | Stahlbehälter mit Sichtglas. Der Zyklon wird höher montiert und der Austragkonus ist auszutauschen. |
* Zusammen mit DC 1800 max 40 kg
** Passt am Zyklon. Beachten Sie jedoch die unterschiedlichen Maße zum Standardchassis.
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com
France 
+43 (0) 316-42 80 81