Art Nr | Bezeichnung | Konstruktion | Material | Fläche m2 | Klassifikation | Max Temp |
42025 | Feinfilter | Gefaltet um einen Stützzylinder | Polyester | 1,8 | Klasse M; 99,9 % | 95°C |
42026 | Feinfilter | Gefaltet um einen Stützzylinder | Zellulose, Epoxid behandelt | 1,8 | Klasse M; 99,9 % | 80°C |
42398 | Feinfilter (DC 3800 Turbo EX) | Gefaltet | Polyester | 1,8 | Klasse M; 99,9 % | 95°C |
42024 | Mikrofilter | Gefaltet um einen Stützzylinder | Zellulose, Glasfaser | 1,5 | Klasse H; 99,995 % | 80°C |
44016 | HEPA-Filter Tromb | Gefaltet um einen Stützzylinder | Zellulose, Glasfiber | 2,5 | HEPA H13 | 80°C |
44017 | Feinfilter TROMB | Gefaltet um einen Stützzylinder | Polyester | 2,2 | IEC EN 60335-2-69 Teil 1 | 130°C |
44043 | Feinfilter TROMB | Gefaltet um einen Stützzylinder | Zellulose | 2,2 | IEC EN 60335-2-69 Teil1 | 80°C |
44213 | Feinfilter PTFE TROMB |
|
Anwendungen
ATEX
Baugewerbe
Druckereien
Holz- & Plastikverarbeitende Industrie
Keramikindustrie
Lebensmittelindustrie
Luftfahrt- & Automobilindustrie
Metallverarbeitende Industrie
Müllverbrennung und Kraftwerksanlagen
Pharma- & Chemieindustrie
Prozessindustrie
Transit Service
Verbundstoffindustrie
Lab Science
This website uses cookies. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Read more here